Instrucciones A continuación se presenta una diversidad de recursos (websites, videos, artículos, entre otros) que pueden ser de su interés. La mayoría de estos recursos se encuentran disponibles de manera gratuita en línea en el hipervínculo proporcionado. Aquellos títulos que se encuentran en inglés tienen, entre paréntesis, la traducción del título al español. Si no sabe dónde empezar, los numerales de los recursos recomendados se encuentran marcados en otro color. En caso de necesitar traducir un documento, se recomienda el uso de Google Traductor. En esta página usted puede ingresar el link de páginas web, seleccionar “traducir”, y verá un hipervínculo que le llevará a una versión traducida de la misma. También puede cargar documentos en PDF para hacer una traducción. Si desea más información, revise este video tutorial de Google Traductor. Si desea, puede descargar esta mini-biblioteca. | |
1. | Bowen, R. S. (2017). Understanding by design. Vanderbilt University Center for Teaching. https://cft.vanderbilt.edu/understanding-by-design/ |
2. | Bullard, J. (2019). Creating Curriculum in Early Childhood: Enhanced Learning Through Backward Design. Routledge. |
3. | Caruana, V. (2019 junio 24). Designing meaningful and measurable outcomes: A first step in Backwards Design. Chronicle of Higher Education. https://www.facultyfocus.com/articles/course-design-ideas/designing-measurable-outcomes-with-backwards-design/ |
4. | Center for Innovation in Teaching and Learning of the University of Illinois. (2019). Designing with the end in mind. https://citl.illinois.edu/citl-101/online-strategy-development/develop-or-revise-an-online-course/online-course-in-a-box/designing-your-course/bigpicture/designing-with-the-end-in-mind |
5. | Center for Innovation in Teaching and Learning of the University of Illinois. (2019). Defining the goal. https://citl.illinois.edu/citl-101/online-strategy-development/develop-or-revise-an-online-course/online-course-in-a-box/designing-your-course/bigpicture/defining-the-goal |
6. | Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación de Chile. (2017, julio 28). Plantilla de UbD. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qEcm3YaOtkw |
7. | Cooper, K. M., Soneral, P. A., & Brownell, S. E. (2017). Define your goals before you design a CURE: a call to use backward design in planning course-based undergraduate research experiences. Journal of microbiology & biology education, 18(2). |
8. | McTighe, J & Willis, J.. (Enero 19, 2019). Understanding by Design meets neuroscience. [Podcast]. En NGS Navigators. http://www.ngsnavigators.com/blog/013 |
9. | McTighe, J. & Wiggins, G. (2011). Introduction: What is UbD Framework? http://www.ascd.org/ASCD/pdf/siteASCD/publications/UbD_WhitePaper0312.pdf |
10. | McTighe, J. (2012, octubre 18). Understanding by Design Jay McTighe (subtitulado español). [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wDZsc83jc-w |
11. | McTighe, J., & Willis, J. (2019). Upgrade your teaching: Understanding by design meets neuroscience. ASCD. |
12. | Michael, N. A., & Libarkin, J. C. (2016). Understanding by Design: Mentored implementation of Backward Design methodology at the university level. Bioscene: Journal of College Biology Teaching, 42(2), 44-52. |
13. | Model Teaching. (2019, Agosto 19). Backward Design in lesson planning. [Website]. https://www.modelteaching.com/education-articles/lesson-curriculum-planning/backwards-design-in-lesson-planning |
14. | Said-Mohand, A. (2013). El diseño inverso en la adquisición de una segunda lengua: su aplicación en el desarrollo de unidades temáticas. Revista Electrónica de Didáctica ELE, (25), 128-159. |
15. | Sideeg, A. (2016). Bloom’s taxonomy, backward design, and Vygotsky’s zone of proximal development in crafting learning outcomes. International Journal of Linguistics, 8(2), 158-186. |
16. | Trinity University. (n.d.). Understanding by Design lesson plans.(Usar google traductor si necesita ver las lecciones en español) https://digitalcommons.trinity.edu/understandingbydesign/ |
17. | Tokuhama-Espinosa, T. [Conexiones] (2017, Septiembre 15). Diseño inverso. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wsf8-57lbMc |
18. | Tokuhama-Espinosa, T. (2020). Pasos para el Diseño Inverso. [Infografía] . Conexiones. |
19. | University of California Davis. (s.f). Course planning with Backward Design. [Mini curso]. https://canvas.ucdavis.edu/courses/34528/pages/course-planning-with-backward-design?module_item_id=4965 |
20. | Wiggins, C. (2013, noviembre 28). Understanding by design 1of 2 (con subtítulos en español). [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=xZOHdqhXgPE |
21. | Wiggins, C. (2014, febrero 16). Understanding by design 2of 2 (con subtítulos en español). [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=raY9nqJSeNw |
22. | Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2011). The understanding by design guide to creating high-quality units. ASCD. |
Fecha de última actualización: 21-agol-2020 | |
Este recurso está protegido bajo licencia de Creative Commons de Atribución- NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |