行號、有限公司、股份有限公司有什麼差異?
公司、行號「組織差異」比較表
項 目 | 行 號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
名 稱 | 縣市內不得重覆 | 全國不得重覆 | 全國不得重覆 |
資本額 | 無限制 特許行業例外 | 無限制,但資本需足以支付設立費用 特許行業例外 | 無限制,但資本需足以支付設立費用 特許行業例外 |
資本簽證 | 不須要 25萬元以上要存摺證明 | 需要會計師簽證 | 需要會計師簽證 |
股東人數 | 獨資1人 合夥2人以上 | 1人以上 | 2人以上 一個政府或法人股東 |
股東年齡 | 須滿18歲 | 負責人需滿18歲,其餘不限 | 設立時股東全部須滿18歲,設立後可以加入未成年股東 |
董事與 | X | 需具有股東身份 董事至少1位,最多3位 | 不需具有股東身份 非公開發行 1.不設董事會: 2.設董事會: 3.若為政府或法人股東一人所組織之股份有限公司,可選擇設置 1 董 0 監 公開發行 |
股權轉讓 | 無限制 | 股東經股東表決權1/2同意 董事經股東表決權2/3以上同意 | 無限制 |
組織型態改變 | 獨資可改合夥 合夥不得改獨資 | 有限公司可改為股份有限公 | 股份有限公司不得改為有限公司 |
股東責任 | 無限清償責任 | 依出資額為限 | 依出資額為限 |
稅籍登記 | 有 | 有 | 有 |
營業稅率 | 1% | 5% | 5% |
所得稅率 | 併入個人綜合所得 5%-40% | 20% | 20% |
盈餘分配 | 當年度即全數分配 | 隔年6月底前決定分配金額 未分配加徵5% | 隔年6月底前決定分配金額 未分配加徵5% |
公司、行號「課稅方式」比較表
報稅內容 | 行號(免用統一發票) | 行號(用統一發票) | 公司 |
營業稅 | 依核定金額,按季徵收 營業稅為1% 核定銷售額*1%=應納營業稅 進項稅額的10%得另外申請扣抵應納營業稅 一般核定營業額每月8萬~20萬間(因為月營業額超逾20萬元時即不得適用免用統一發票),所以每季營業稅$2,400元~$6,000元 | 依實際情況,按期申報 營業稅為5% (銷項稅額-進項稅額) =A A >0,則A=應納營業稅 A <0,則A=留抵稅額 | |
暫繳申報 | X | X | 每年9月按上年度已納稅額50%申報繳納 |
營所稅 | 併入個人綜合所得稅計算 不管盈餘或是虧損 核定營業額每月8萬~20萬間併入個人綜合所得約為57,600元(8萬X12個月X6%書審率)~144,000元(20萬X12個月X6%書審率) | 併入個人綜合所得稅計算 應比照公司填具營利事業所得稅結算申報書申報營所稅,但不必繳納稅款,其申報之營利所得應併入個人綜合所得稅申報綜所稅。 | 課所得稅*20% |
未分配盈餘稅 | 隔年6月底前決定分配金額 未分配金額*5% | ||
扣繳申報 | 依稅法規定 | ||