第一部份:學校基本資料(學校編號:084612)
1.學校名稱:南投市嘉和國民小學 校長:吳崑檳
2.學校類型:□離島□特偏□偏遠⟏一般□都會區
3.執行年度:110學年度
4.補助情況:
補助項目內容 | 申請指標 | 核定經費 | 補助經費 預估結餘數 | 經費結餘原因 |
推展親職教育活動 | 指標一 | 30000 | 0 | |
學校發展教育特色 | 指標二 | 174973 | 0 |
第二部份:學校執行計畫成效考核:(95%)
項目 | 參照標準 | 學校自評 | 考核委員評鑑 | 填表說明 (佐證資料及說明) | ||
評分 (打v) | 執行情形概述 | 評分 (打v) | 考核意見 | |||
1.全縣說明會是否派相關承辦人員與會。 | [優]有派員參與了解申請及執行狀況,並全程參與,且提供詳細佐證資料。 [可]未派員參與,但事前函報教育處並敘明原因。 [劣]無派員參與,亦無事先函報請假。 | 10⟏ | 全縣辦理說明會時,每場次均由教導主任與會,回校後利用教師晨會說明,並與校內人員充分討論。 | 10□ | ||
2.學校執行教育優先區計畫之人力組織與其間的運作情形。 | [優]組織健全,合作無間。 [可]尚能建置學校執行小組,成員適切。 [劣]未見明確措施。 | 5□ | 成立「教育優先區計畫推動執行小組」,組織健全,合作無間 | 5□ | ||
3.學校決定申請補助項目之程序是否經過校內人員充分充分討論,符合民主精神。 | [優]共識尋求及決策過程均符合民主精神。[可]未充分討論僅行政人員做決定。 | 5⟏ | 召開全校老師申辦說明會,針對全面指標調查後之符合項目提出討論,並留有紀錄備,符合民主精神。 | 5□ | ||
4.補助項目之執行是否依據審查意見及所定計畫確實辦理。 | [優]依據審查意見及計畫執行。 | 10□ | 一、補助項目之執行皆依據審查意見及所定計畫確實辦理: | 10□ | ||
5.各補助項目經費確實用於原來申請補助之對象。 | [優]經費均用於申請對象且成效良好。 | 20□ | 指標一 | 20□ | ||
6.能夠提出相關配套措施(如配合款、民間社團及社會資源等)使優先區計劃之執行更加落實。 | [優]有相關配套措施。 | 5□ | 一、發展學校教育特色結合民間經費補助: | 5□ | 發展學校教育特色結合民間經費補助成果: 發展學校教育特色結合社區資源進行課程與教學活動成果: | |
7.110學年度補助項目經費至111年6月30日止執行率達80%以上。 | [優]執行率達90%以上。 | 10⟏ | 至111年6月30日止 | 10□ | ||
8.108學年度下學期暨109學年度補助項目是否於計劃規定時程執行完畢,且經費執行率達90%以上。 | [優]於規定時程內辦理完成,且於驗收後2星期內報府核銷,執行率達95%以上。 | 20⟏ | 指標一 | 10□ | ||
9.公文、網路公告及公務填報處理之配合度及時效性。 | [優]每次均能於期限內處理完畢 | 10⟏ | 公文、網路公告及公務填報處理之配合度良好,並具時效性。 | 10□ | ||
10.補助改善硬體項目執行成果表(項目六) | 1.本項目不列入計分,僅以照片及文字方式敘述改善及執行成效。 | 不 | □需填報 ⟏無需填報 | 不 | □ □ | 項目七:整修學校社區化活動場所 |
第三部份:特殊優良事蹟(請備相關佐證資料):(5%)4分
一、推展親職教育:
1.第一場次110.12.24用說故事與繪本看見孩子的心~陸育克/陸爸爸 | |
2.第二場次111.03.05有笑親子溝通從同理關懷做起~吳海助教授 | |
3.第三場次線上親職講座111.4.22溝通心對心當孩子的心靈捕手~王晴老師 |
二、發展學校特色~扯鈴
1.參加教育部民俗體育扯鈴競速比賽榮獲中年級競速拋跳優等、個人繞腳競速甲等女團體競速優等 | |
2.連續兩年榮獲南投縣全民盃體育競賽系列活動民俗體育扯鈴計次總成績第一名 | |
3.全校性扯鈴晨光練習,人手一鈴採師徒制 |
承辦人:相關處室主任:校長:
總分自評:( 92 ) 分,考核委員評分:( )分 考核委員簽名: |